Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.61 $* | 0.98 $* |
Aug-15-2025 | 0.60 $* | 0.69 $* |
Jul-15-2025 | 0.39 $* | 0.62 $* |
Jun-15-2025 | 0.70 $* | 0.47 $* |
May-15-2025 | 0.27 $* | 0.54 $* |
Apr-15-2025 | 0.66 $* | 0.60 $* |
Mar-15-2025 | 0.19 $* | 0.2 $* |
Feb-15-2025 | 0.23 $* | 0.72 $* |
Jan-15-2025 | 0.41 $* | 0.77 $* |
Name | Concrete Laser Screed | Fuel Tank Volume | 100L |
Type | YZ30-4E | Engine Oil Volume | 2.4-5.3L |
Engine Type | YANMAR 4TNV94L | Screed Width | 3.1M |
Characteristic | Diesel, 4 Stroke,4 Cylinder | Screed Swing Angle | 120° |
Cooling System | Closed Cooling Liquid 50:50 | Paving Thickness | 5-40CM |
Power | 35KW/ 2400rpm | Leveling Precision | 1.5MM |
Telescopic Boom | 6M Long, 360° Rotation | Excitation Force | 3000N |
Paving Mode | Hydraulic Screw Conveyor Paving | Vibration Frequency | 60HZ |
Vibrating System | Hydraulic Eccentric Vibrating Beam | Mini turning radius | 2.6M |
Configuration | Laser Emitter & Receiver, Tripod. | Cooling Liquid Tank | 150L |
Working Speed | 18 sq.m/Min | Walking Speed | 3KM/H |
Speed Control | Stepless Speed Change. | Power | Hydraulic Drive |
Outline Dimension | 5350*3650*2100 mm | Tank Volume | 80 L |
Drive Type | Full Hydraulic 4 Wheels Drive | Net Weight | 5500Kgs |
Turning | 2 Wheels/ 4 Wheels/ Crab Turn. | Support Legs | One key up&down. Auto leveling |
Applicable Scope | Flat Surface、Slope、Double Slope (three-dimensional) | Tyre | Solid puncture-proof & antiskid tyre |
Laser Control System | Microcomputer Laser Scanning | Laser System | Trimble brand (standard), Leica (optional) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com