Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 413.96 $* | 421.89 $* |
Jul-15-2025 | 335.43 $* | 342.75 $* |
Jun-15-2025 | 406.17 $* | 414.52 $* |
May-15-2025 | 403.48 $* | 411.32 $* |
Apr-15-2025 | 322.85 $* | 328.93 $* |
Mar-15-2025 | 397.75 $* | 405.22 $* |
Feb-15-2025 | 393.56 $* | 401.77 $* |
Jan-15-2025 | 390.45 $* | 398.24 $* |
Model | RC-220B | Automatic | NO, semi automatic, hand press operation | |||
Blade diameter | 220mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 210 watts | Max cutting width | 150mm | |||
adjustable thickness | 0-13mm | overall size | 410*400*350mm |
Model | RC-250B | Automatic | NO, semi automatic, hand press operation | |||
Blade diameter | 250mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 240 watts | Max cutting width | 165mm | |||
adjustable thickness | 0-17mm | overall size | 480*475*420mm |
Model | RC-300B | Automatic | NO, semi automatic, hand press operation | |||
Blade diameter | 300mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 270 watts | Max cutting width | 235mm | |||
adjustable thickness | 0-18mm | overall size | 590*538*450mm |
Model | RC-B300F1 | Automatic | NO, semi automatic, hand press operation | |||
Blade | 300mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 270 watts | Max cutting width | 230mm | |||
adjustable thickness | 0-17mm | overall size | 500x560x500mm |
Model | RC-B300F2 | Automatic | NO, semi automatic, hand press operation | |||
Blade | 300mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 270 watts | Max cutting width | 230mm | |||
adjustable thickness | 0-17mm | overall size | 500x560x580mm |
Model | 32F | Automatic | yes, full automatic | |||
Blade | 300mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 800 watts (270w blade + 530w meat carrier) | Max cutting width | 170mm | |||
adjustable thickness | 0-18mm | overall size | 590*490*690mm |
Model | 33F | Automatic | yes, full automatic | |||
Blade | 320mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 1070 watts (270w blade + 800w meat carrier) | Max cutting width | 250mm | |||
adjustable thickness | 0-18mm | overall size | 610*575*755mm |
Model | RC-300 | Automatic | yes, full automatic | |||
Blade | 300mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 550 watts (370w blade + 180w meat carrier) | Max cutting width | 160mm | |||
adjustable thickness | 0-16mm | overall size | 530x480x650mm |
Model | RC-300A1 | Automatic | yes, full automatic | |||
Blade | 300mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 550 watts (370w blade + 180w meat carrier) | Max cutting width | 205mm | |||
adjustable thickness | 0-16mm | overall size | 590x585x755mm |
Model | RC-320 | Automatic | yes, full automatic | |||
Blade | 320mm | Accessory | Built-in sharpener | |||
Power | 1120 watts (370w blade + 750w meat carrier) | Max cutting width | 205mm | |||
adjustable thickness | 0-18mm | overall size | 780x560x736mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com