Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.39 $* | 0.12 $* |
Aug-16-2025 | 0.12 $* | 0.7 $* |
Jul-16-2025 | 0.16 $* | 0.46 $* |
Jun-16-2025 | 0.15 $* | 0.29 $* |
May-16-2025 | 0.69 $* | 0.59 $* |
Apr-16-2025 | 0.21 $* | 0.45 $* |
Mar-16-2025 | 0.48 $* | 0.51 $* |
Feb-16-2025 | 0.51 $* | 0.57 $* |
Jan-16-2025 | 0.74 $* | 0.78 $* |
Manufacture Capability | |||||
Item | Capability | ||||
Base Material | FR-4/High TG FR-4/CEM1/CEM3/Halogen Free material/Rogers/Arlon/Taconic/Teflon | ||||
Layer Count | 1-18L | ||||
Finised Copper Thickness | 1-6oz | ||||
Finished Board Thickness | 0.2-7.0mm | ||||
Min. Hole Size | Mechanical Hole: 0.15mm | ||||
Laser Hole: 0.1mm | |||||
Outline Profile | Rout/V-cut/Bridge/Stamp Hole | ||||
Plugging Vias capability | 0.2-0.8mm | ||||
Board Thickness Tolerance | ±10% | ||||
Board Twist & Warp | ≤5% | ||||
Controlled Impedance | ±5% | ||||
Surface Finishing | HASL/HASL lead free/ENIG( Immersion Gold)/ Immersion Tin/Immersion Silver/OSP/etc. | ||||
UL Mark | E519316 | ||||
Lead time | 1-15 Days (Negotiable) | ||||
Material Identification Card | Yes | ||||
Innner Packaging | Vacuum Packed/ Paper Separated/ Others | ||||
Outer Packaging | Standard Carton Packed | ||||
Supply Ability | |||||
PCB | |||||
Layer Count | Quick Turn/Usual Time | Mass Production | |||
2L | 24hours/ 4-5days | 7-12days | |||
4L | 48hours/ 6-7days | 10-14days | |||
6L | 72hours/ 7-8days | 12-16days | |||
8L | 72hours/ 8-10days | 14-18days | |||
10L | 96hours/ 12-14days | 16-20days | |||
... | ... | ... | |||
Assembly | |||||
Quantity | Usual Time | ||||
<20pcs | 5days | ||||
20-100pcs | 7days | ||||
100-1000pcs | 10days | ||||
>1000pcs | Depend on BOM list |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com