Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.67 $* | 0.33 $* |
Aug-15-2025 | 0.8 $* | 0.81 $* |
Jul-15-2025 | 0.87 $* | 0.83 $* |
Jun-15-2025 | 0.7 $* | 0.81 $* |
May-15-2025 | 0.44 $* | 0.8 $* |
Apr-15-2025 | 0.4 $* | 0.99 $* |
Mar-15-2025 | 0.97 $* | 0.97 $* |
Feb-15-2025 | 0.78 $* | 0.33 $* |
Jan-15-2025 | 0.64 $* | 0.55 $* |
Performance | Capacity(L) | 485 |
Temperature Range(°C) | -40~-86 | |
Ambient Temperature(°C) | +10~+32 | |
Cabinet Type | Horizontal | |
Control System | Controller | Microprocessor |
Display | Digital Display | |
Refrigeration System | Compressor | 1 |
Refrigerant | Mixed | |
Cooling Type | Direct Cooling | |
Defrost Type | Manual | |
Electrical Data | Power Supply(V/Hz) | 187~242/50~60; 115/60 |
Rated Power(W) | 670 | |
Electrical Current(A) | 3.57 | |
Power Consumption(kWh/24h) | 11.5 | |
Dimensions | Interior Dimension(W*D*H)(mm) | 1455.5×525.2×674 |
Exterior Dimension(W*D*H)(mm) | 1695×840×962 | |
Package Dimension(W*D*H)(mm) | 1765×900×1060 | |
Net/Gross Weight(approx)(kg) | 130/150 | |
Container Load(20'/40'/40'H) | 12/26/26 | |
Alarm | High/Low Temperature | Y |
Sensor Error | Y | |
Controller Error | Y | |
Accessories | Caster | Y |
Testing Hole/Diameter | 1/25MM | |
CO2/LN2 Backup System | Optional | |
Others | Certificate | ISO9001, 14001, 13485 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com