Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.67 $* | 0.65 $* |
Aug-16-2025 | 0.15 $* | 0.16 $* |
Jul-16-2025 | 0.71 $* | 0.8 $* |
Jun-16-2025 | 0.73 $* | 0.81 $* |
May-16-2025 | 0.24 $* | 0.19 $* |
Apr-16-2025 | 0.98 $* | 0.59 $* |
Mar-16-2025 | 0.22 $* | 0.25 $* |
Feb-16-2025 | 0.64 $* | 0.68 $* |
Jan-16-2025 | 0.51 $* | 0.4 $* |
item | value |
Warranty | 1 month |
Certification | Reach |
Customized support | OEM |
Place of Origin | Jilin ,China |
Brand Name | Zoolied |
Material | Optical glass |
Surface Quality | 60/40 |
Dimension Tolerance | +/-0.1mm |
Angle Tolerance | 3secs - 3 mins |
Flatness | 4L~L/10 |
Material | BK7 or Fused Silica |
Shape | Corner Cube |
S/D | 60/40 |
Dimension tol | ±0.1mm |
Angle Accuracy | 2" 3" 5" 8" |
Flatness | L/8~L/10 |
Coating type | Cu Ag or AL refeletive coatings |
Round surface coating | AR |
Wavelength | VIS |
Application | Surveying |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com