Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.69 $* | 0.96 $* |
Aug-17-2025 | 0.33 $* | 0.1 $* |
Jul-17-2025 | 0.76 $* | 0.94 $* |
Jun-17-2025 | 0.15 $* | 0.93 $* |
May-17-2025 | 0.75 $* | 0.90 $* |
Apr-17-2025 | 0.28 $* | 0.44 $* |
Mar-17-2025 | 0.81 $* | 0.41 $* |
Feb-17-2025 | 0.21 $* | 0.46 $* |
Jan-17-2025 | 0.6 $* | 0.80 $* |
Outline dimension (L×W×H) | 12200×2500×4000mm | ||
Max. total mass | 31000kg(±5%) | ||
Max. travel speed | ≥100km/h | ||
Min. turning diameter | ≤20m | ||
Approach angle | ≥15° | ||
Departure angle | ≥9° | ||
Max. grade ability | ≥25% | ||
Outrigger span | Longitudinal span | 5750mm | |
Lateral span | 5200mm | ||
Load capacity of working platform | 270kg | ||
Rated load of lifting bucket | 180kg | ||
Max. working height | 53m | ||
Rated working radius | 18m | ||
Boom elevating range | -12°~+75° | ||
Slewing range | 360° full-rotation | ||
Outrigger unfolding time | ≤30s | ||
Time for boom raising to rated height and rotating 90° | ≤120s | ||
Max. slewing speed of turntable | 0.5~1.5r/min | ||
Tank volume | 1500kg | ||
Fire pump | Rated flow | Hill RSD100 | |
Rated pressure | 100 L/s | ||
Model | 1.0 MPa | ||
Fire monitor | Rated flow | Elkhart PSKD80-7200EXM | |
Rated pressure | 80L/s | ||
Reach | 1.0Mpa | ||
Rated flow | 70m |
* Inquiry and consulting service support.
* Sample testing support.
* Visiting our Factory.
* Training installation and operating.
* Engineers available for overseas service.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com