Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.20 $* | 0.98 $* |
Aug-18-2025 | 0.27 $* | 0.13 $* |
Jul-18-2025 | 0.25 $* | 0.78 $* |
Jun-18-2025 | 0.16 $* | 0.3 $* |
May-18-2025 | 0.78 $* | 0.70 $* |
Apr-18-2025 | 0.2 $* | 0.36 $* |
Mar-18-2025 | 0.6 $* | 0.37 $* |
Feb-18-2025 | 0.59 $* | 0.88 $* |
Jan-18-2025 | 0.58 $* | 0.53 $* |
Boundary dimension | 10190×2500×3800 mm | ||
Full mass | 15325 kg | ||
Maximum speed | ≥90 km/h | ||
Minimum turning diameter | ≤19 m | ||
Approach angle | ≥17° | ||
Departure angle | ≥9° | ||
Maximum gradeability | ≥25% | ||
Outrigger span | Longitudinal span | 5500 mm | |
Horizontal span | 5500 mm | ||
Work platform load | 300 kg | ||
Maximum working height | 22 m | ||
Maximum working range | 14 m | ||
Elevating angle of boom | The elevating angle of telescopic boom is -3°-+80° | ||
The elevating angle of folding boom and telescopic boom is 0°-+175° | |||
Rotation scope | 360° full-rotation | ||
Spread time of outrigger | ≤30 s | ||
Time for lifting the boom to rated height and rotating 90° | ≤150 s | ||
Maximum slewing speed | 0.5~1.5 r/min | ||
Fire fighting gun | Model | PSKD40D | |
Rated flow | 40 L/s (±8%) | ||
Rated pressure | ≤0.9 MPa | ||
Range | ≥65 m |
* Inquiry and consulting service support.
* Sample testing support.
* Visiting our Factory.
* Training installation and operating.
* Engineers available for overseas service.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com