Экструдер для пластиковых нитей с маленькой 3D печатью
US $400.00-$700.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 33320.18 $* | 34986.94 $* |
Aug-17-2025 | 33040.29 $* | 34692.28 $* |
Jul-17-2025 | 27720.21 $* | 29106.44 $* |
Jun-17-2025 | 32480.88 $* | 34104.92 $* |
May-17-2025 | 28280.33 $* | 29694.60 $* |
Apr-17-2025 | 31920.81 $* | 33516.90 $* |
Mar-17-2025 | 31640.39 $* | 33222.25 $* |
Feb-17-2025 | 31360.97 $* | 32928.71 $* |
Jan-17-2025 | 31080.56 $* | 32634.62 $* |
Model | SHJ20 | SHJ30 | SHJ50 | SHJ65 |
Screw diameter(mm) | 21.7 | 30 | 50.5 | 62.4 |
Motor Power(kw) | 4 | 11 | 10/15 | 55/75 |
Total Length(m) | 8 | 10 | 16 | 18 |
Productivity(kg/h) | 2-10 | 5-30 | 40-80 | 100-300 |
Model | SJ65 | SJ90 | SJ120 | SJ150 |
Screw diameter(mm) | 65 | 90 | 120 | 150 |
L/D | 25-36 | 25-36 | 25-36 | 25-36 |
Screw Rotate Speed(r/min) | 20-120 | 20-90 | 20-90 | 20-80 |
Motor Power(kw) | 15-37 | 37-55 | 55-110 | 110-160 |
Output(kg/h) | 40-90 | 100-150 | 200-380 | 300-500 |
Extruder Model | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 |
Screw Dia.(mm) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 |
Main Motor (kw) | 18.5 | 22 | 37 | 90 |
Cutting Motor(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Granules Size(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output(KG/H) | 80-100 | 100-150 | 150-380 | 380-700 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com