Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 66973.84 $* | 68312.26 $* |
Jul-20-2025 | 54317.97 $* | 55403.44 $* |
Jun-20-2025 | 65919.32 $* | 67237.54 $* |
May-20-2025 | 65391.74 $* | 66699.36 $* |
Apr-20-2025 | 52208.30 $* | 53252.65 $* |
Mar-20-2025 | 64337.96 $* | 65624.13 $* |
Feb-20-2025 | 63809.73 $* | 65085.41 $* |
Jan-20-2025 | 63282.96 $* | 64548.63 $* |
Fluke 376 True-rms AC/DC клещи с iFlex™:
• Измерение тока переменного и постоянного тока с фиксированной челюстью 1000 A
• Измерение переменного тока 2500 A с гибким токовым зондом iFlex™
• Измерение напряжения переменного и постоянного тока 1000 в
• True-rms ac напряжение и ток для точного измерения нелинейных сигналов
• Измерение частоты до 500 Гц с обеих челюстей и iFlex™
• Измерение сопротивления 60 ком с обнаружением непрерывности
• Мин, Макс, средняя и срочная запись для автоматического захвата вариаций
• Диапазон измерения постоянного тока 500 мВ для соединения с другими аксессуарами
• Измерение емкости 1000 мкФ
Особенности:
• Гибкий датчик тока iFlex™ расширяет диапазон измерений до 2500 A переменного тока, обеспечивая повышенную гибкость дисплея, возможность измерения, неудобные проводники и улучшенный доступ к проводам
• CAT IV 600 В, CAT III 1000 в
• Встроенный фильтр низких частот и современная обработка сигнала позволяют использовать в шумных электрических условиях
Обеспечивая стабильное считывание работы конных зажимов с увеличением производительности и гибкости
Технические характеристики:
Электрические характеристики | ||||
Переменного тока через челюсти | ||||
Диапазон | 374 и 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Разрешение | 0,1 A | |||
Точность | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) 2.5% ± 5 цифр (100-500 Гц) | |||
Гребень (50/60 Гц) | 3 @ 500 A (только 375 и 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A (только 376) Добавьте 2% для c.f.> 2 | |||
Ток переменного тока с помощью гибкого датчика тока | ||||
Диапазон | 2500 A | |||
Разрешение | 374 и 375 | 0,1 А (≤ 600 А) 1 А (≤ 2500 А) | ||
376 | 0,1 А (≤ 999,9 а) 1 А (≤ 2500 А) | |||
Точность | 3% ± 5 цифр (5-500 Гц) | |||
Фактор гребеня (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А (только 375 и 376) 2,5 при температуре не выше 1400 A 1,42 при температуре не выше 2500 A Добавьте 2% для c.f.> 2 | |||
Расстояние от оптимальной | I2500-10 Flex | I2500-18 Flex | Ошибка | |
А | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0.5% | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ± 1.0% | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2.0% | |
Погрешность измерения предполагает централизованный первичный проводник в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического или магнитного поля и в диапазоне рабочих температур. | ||||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | 374 и 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Разрешение | 0,1 A | |||
Точность | 2% ± 5 цифр | |||
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон | 374 и 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Разрешение | 374 и 375 376 | 0,1 V 0,1 Вт (≤ 600,0 в) 1 В (≤ 1000 В) | ||
Точность | 1.5% ± 5 цифр (20-500 Гц) | |||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | 374 и 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Разрешение | 374 и 375 376 | 0,1 V 0,1 Вт (≤ 600,0 в) 1 В (≤ 1000 В) | ||
Точность | 1% ± 5 цифр | |||
МВ постоянного тока | ||||
Диапазон | 375 и 376 | 500,0 мВ | ||
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Точность | 1% ± 5 цифр | |||
Частота через челюсти | ||||
Диапазон | 375 и 376 | 5,0-500,0 Гц | ||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Точность | 0.5% ± 5 цифр | |||
Уровень триггера | 5-10 Гц, ≥10 А | |||
10-100 Гц, ≥5 А | ||||
100-500 Гц, ≥10 А | ||||
Частота с помощью гибкого датчика тока | ||||
Диапазон | 375 и 376 | 5,0-500,0 Гц | ||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Точность | 0.5% ± 5 цифр | |||
Уровень триггера | 5-20 Гц, ≥ 25 А | |||
20-100 Гц, ≥ 20 А | ||||
100-500 Гц, ≥ 25 А | ||||
Сопротивление | ||||
Диапазон | 374 375 и 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
Разрешение | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ом (≤ 6000 Ом) | ||
375 и 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 ком) | |||
Точность | 1% ± 5 цифр | |||
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | ||||
Диапазон | 1000 μф | |||
Разрешение | 0,1 Мкф (≤ 100 мкФ) 1 μ F (≤ 1000 μф) | |||
Точность | 1% ± 4 цифр | |||
Механический Технические характеристики | ||||
Размер (Д x Ш x В) | 246 мм x 83 м x 43 мм | |||
Вес | 388 г | |||
Открытие зажимных тисков | 34 мм | |||
Гибкий токовый зонд диаметр | 7,5 мм | |||
Гибкий ток зонд длина кабеля (Разъем для электроники) | 1,8 м | |||
Экологические спецификации | ||||
Рабочая температура | 10 °C-+ 50 °C | |||
Температура хранения | -40 °C-+ 60 °C | |||
Рабочая влажность: | Без Конденсации (<10-°C) ≤ 90% RH (при 10 °C-30 °C) ≤ 75% относительной влажности (при 30 °C-40 °C) ≤ 45% RH (при 40 °C-50 °C) | |||
Рабочая высота | 3000 метров | |||
Высота хранения | 12000 метров | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 x указанную точность для каждого Степень C выше 28 °C или ниже 18 °C | |||
Безопасность Технические характеристики | ||||
Соответствие нормам безопасности | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категория измерения (CAT) III 600 в категория измерения (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032: 2002 EN/IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Официальные сертификаты | ||||
Батареи | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Включает в себя:
-------------------------------------------------------
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com