Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 424.57 $* | 445.4 $* |
Aug-18-2025 | 420.15 $* | 441.78 $* |
Jul-18-2025 | 352.37 $* | 370.87 $* |
Jun-18-2025 | 413.52 $* | 434.7 $* |
May-18-2025 | 360.79 $* | 378.55 $* |
Apr-18-2025 | 406.42 $* | 426.83 $* |
Mar-18-2025 | 402.71 $* | 422.20 $* |
Feb-18-2025 | 399.82 $* | 419.69 $* |
Jan-18-2025 | 395.75 $* | 415.96 $* |
Порт: | shenzhen port |
Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Trade assurance |
Возможности поставки: | 100 шт. за Month |
Наименование: | HIOSBON |
Срок Годности: | 18 месяцев |
Процесс сушки: | Воздушная сушка |
Страна происхождения: | Материковый Китай |
Стиль: | Сушеный |
Характеристика: | Non-файла |
Класс: | Премиум-класса |
Цвет: | Красный |
Вкус: | Sweety,Сладкий |
Форма: | Круглый |
Макс. Влажность (%): | 18-22% |
Происхождение товара: | Gansu Китай |
Сертификация: | ISO/HACCP |
Ингредиент: | 100% фрукты |
Использование: | Здоровое питание |
Вес (кг): | 0,5 |
Процесс консервации: | Сироп |
Тип: | Дата |
Название продукта: | Красный китайский финик |
Упаковка: | Навалом |
Размер: | Разные размеры |
Тип культивации: | Обычный,На открытом воздухе |
Сопутствующие товары: | AD Furit |
Информация об упаковке: | 16bags/carton or as your requirement |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com