Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.5 $* | 0.13 $* |
Aug-15-2025 | 0.26 $* | 0.92 $* |
Jul-15-2025 | 0.78 $* | 0.1 $* |
Jun-15-2025 | 0.34 $* | 0.71 $* |
May-15-2025 | 0.49 $* | 0.24 $* |
Apr-15-2025 | 0.25 $* | 0.35 $* |
Mar-15-2025 | 0.19 $* | 0.12 $* |
Feb-15-2025 | 0.22 $* | 0.55 $* |
Jan-15-2025 | 0.60 $* | 0.51 $* |
item | value |
Style | Dried |
Place of Origin | Uzbekistan |
Product name | Dried Fruit |
Style | Highest |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com