Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.65 $* | 0.22 $* |
Aug-16-2025 | 0.35 $* | 0.37 $* |
Jul-16-2025 | 0.90 $* | 0.33 $* |
Jun-16-2025 | 0.94 $* | 0.23 $* |
May-16-2025 | 0.84 $* | 0.42 $* |
Apr-16-2025 | 0.20 $* | 0.85 $* |
Mar-16-2025 | 0.96 $* | 0.62 $* |
Feb-16-2025 | 0.97 $* | 0.54 $* |
Jan-16-2025 | 0.43 $* | 0.35 $* |
Engine | ||
Engine Type | 49CC,Air-cooled, Single cyclinder, 2-stroke | |
Max. Power(kw/r/min) | 2Kw (700r/min) | |
Starter | Alloy Easy Pull Start / Button Electric Start | |
Dimensions and Weight | ||
L x W x H | 1200 x 580 x 780mm--Big tyre / 110*58*73cm---Small tyre | |
Wheelbase | 860mm | |
Seat height | 560mm | |
Ground clearance | 180mm | |
Handle bar height/width | 790mm/580mm | |
Tank height/width | 550mm/250mm | |
Fuel Capacity | 1.5litres | |
Oil type | Petrol,1:25 Engine Oil mixing | |
Fuel consumption | 30km per tank | |
Wheels, Suspension and Brakes | ||
Wheels(F/R) | Steel rim | |
Product Material: | Steel frames + ABS Plastic deck | |
Tyre material | Rubber,with inner tyres | |
Tyres(F/R) | 2.5x10/2.5x10 (Small Wheel: 12.5x2.75/12.5x2.75) | |
Shock Absorber F/R | Common front fork absorber / Spring-absorber | |
Final Drive | Chain | |
Brakes(F/R) | All Disc Brake | |
Packing | ||
Carton Size | 1070 x 290 x 580mm | |
G.W./N.W. | 23/25KG | |
Container Load | Qty/20Fcl:168pcs / Qty/40HQ:396pcs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com