Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 197.13 $* | 201.69 $* |
Jul-17-2025 | 160.85 $* | 163.58 $* |
Jun-17-2025 | 194.79 $* | 198.42 $* |
May-17-2025 | 192.92 $* | 196.99 $* |
Apr-17-2025 | 153.78 $* | 156.64 $* |
Mar-17-2025 | 189.45 $* | 193.59 $* |
Feb-17-2025 | 188.81 $* | 192.49 $* |
Jan-17-2025 | 186.51 $* | 190.10 $* |
MODEL | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 | ||||||
RATED POWER | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||
SURGE POWER | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||
INPUT | ||||||||||||
VOLTAGE | 220VAC | |||||||||||
SELECTABLE VOLTAGE RANGE | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||||||||
FREQUENCY RANGE | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||||||||
OUTPUT | ||||||||||||
AC VOLTAGE REGULATION(BATT. MODE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3% | |||||||||||
TANSFER TIME | ≤5ms | |||||||||||
WAVE FORM | PURE SINE WAVE | |||||||||||
BATTERY | ||||||||||||
BATTERY VOLTAGE | 12V/24V | 24V/48V | ||||||||||
FLOATING CHARGE VOLTAGE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||||||||
OVERCHARGE PROTECTION | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||||||||
AC CHARGER | ||||||||||||
STANDBY POWER COMSUMPTION | 15W | |||||||||||
MAXIMUM AC CHARGE CURRENT | 35A | |||||||||||
PHYSICAL | ||||||||||||
DIMENSION,D*W*H(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||||||||
G.W.(KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 | ||||||
ENVIRONMENT | ||||||||||||
HUMIDITY | 0~95%(NO CONDESNSATION) | |||||||||||
OPERATING TEMPERATURE | 0~60℃ | |||||||||||
STORAGE TEMPERATURE | 0~60℃ | |||||||||||
*PRODUCT SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com