Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 11586.3 $* | 12165.1 $* |
Aug-15-2025 | 11488.7 $* | 12062.52 $* |
Jul-15-2025 | 9639.61 $* | 10121.22 $* |
Jun-15-2025 | 11294.37 $* | 11859.66 $* |
May-15-2025 | 9833.8 $* | 10325.64 $* |
Apr-15-2025 | 11099.98 $* | 11654.99 $* |
Mar-15-2025 | 11002.62 $* | 11552.85 $* |
Feb-15-2025 | 10904.33 $* | 11449.71 $* |
Jan-15-2025 | 10807.73 $* | 11347.95 $* |
Порт: | NINGBO,CHINA |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
Возможности поставки: | 20000 шт. за Month |
Наименование: | Tao Motor |
Max Load: | 100kgs |
Напряжение: | Е-байка 36В |
Двигатель: | Бесщеточный |
Максимальная скорость: | 40 - 60км/ч |
Transmission: | Auto Gears |
Электропитание: | 501 - 1000Вт |
Тормоз(F / R): | Doudle Disc Brake |
Топливо: | Газ/дизель |
Engine Type: | 4 Stroke |
Происхождение товара: | Zhejiang Китай |
Start mode: | Electric Start |
Wheel size: | Fr 14"/Rr 12" |
Сертификация: | CE |
Состояние: | Новый |
Смещение: | 110см3 |
Тип: | Велосипед-внедорожник |
Front Brake: | Disc |
Max speed: | 60km/h |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Engine: | 110cc |
Rear Brake: | Disc |
Certificate: | CE ECE EPA |
Информация об упаковке: | CARTON BOX WITH STEEL FRAME INSIDE |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/HTB1UA.AX7L0gK0jSZFt760QCXXaj.png_640x640.png |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com