Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.75 $* | 0.48 $* |
Aug-16-2025 | 0.46 $* | 0.79 $* |
Jul-16-2025 | 0.33 $* | 0.78 $* |
Jun-16-2025 | 0.39 $* | 0.4 $* |
May-16-2025 | 0.17 $* | 0.39 $* |
Apr-16-2025 | 0.21 $* | 0.3 $* |
Mar-16-2025 | 0.61 $* | 0.77 $* |
Feb-16-2025 | 0.36 $* | 0.98 $* |
Jan-16-2025 | 0.98 $* | 0.76 $* |
Specification:
product Name: | Tamper/Plunger Switch Infrared Sensor Burglar Alarm Switch | MaximumContact Rating(W) | 10 |
Model: | BR-1052 | Maximum Switching Current(A) | 0.5 |
Cable: | 18" #22AWG leads or screw terminal | Gap[Inch(mm) | 1/4 (6.35) |
Reed Form: | N/O | Maximum InitialContact Resistance(Ohm) | 0.150 |
Color: | White, Brown, Grey | Maximum Switching Voltage(VDC/VAC) | 100 |
* Adjustable Plunger from 1/4" to 1/2"
* Single drink hole
* 18" #22AWG leads
* Longer leads available
* Supervisory Loops Available
* Screws included
* Colors: White, Brown, Grey
Part Number | Loop Type | Reed Form | Closed Gap [Inch(mm)] | MaximumInitia lContact Resistance (Ohm) | Maximum Contact Rating (W) | Maximum Switching Voltage
(VDC/VAC | Maximum Switching Current (A) |
B R-1052 | Closed | N/O | 1/4 (6.35) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BR-1052A | Open | N/C | 1/4 (6.35) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com