Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 3303.60 $* | 3369.42 $* |
Jul-17-2025 | 2679.64 $* | 2733.5 $* |
Jun-17-2025 | 3251.89 $* | 3316.81 $* |
May-17-2025 | 3225.16 $* | 3290.37 $* |
Apr-17-2025 | 2575.27 $* | 2627.92 $* |
Mar-17-2025 | 3173.20 $* | 3236.97 $* |
Feb-17-2025 | 3147.37 $* | 3210.15 $* |
Jan-17-2025 | 3121.74 $* | 3183.78 $* |
4x8 нержавеющая сталь листового металла композитная панель для стеновых панелей
Структура:
Спецификация:
Ширина | 1000/1200 мм |
Толщина панели | 3 мм/4 мм |
Брелок из нержавеющего сплава | Нержавеющая сталь #304/# 316L |
Нержавеющая сталь Толщина | 0,3/0,40/0,50 мм |
Крой | Тусклый/зеркальный/линия волос/тиснение |
Ядро | LDPE/Огнестойкий/A2 негорючий |
Длина | ≥4000 мм |
Бренд/OEM | ALCADEX®/По индивидуальному заказу |
Условия оплаты | T/L/C/Western Union/Paypal |
Упаковка | Деревянная упаковка или массовая загрузка |
Характеристики композитной панели из нержавеющей стали (SSCP)
Исследуемый показатель
| Блок
| Национальный стандарт для SSCP | |
3 (4) mm/0,3 + 0,3mm | 3 (4) mm/0,2 + 0,2mm | ||
1800 шелушиться прочность | N/мм | ≥5. 4 | ≥ 6. 0 |
Вес единицы | Кг/m2 | 7,0 ±0. 5 (8,0 ±0. 5) | 5,6 ±0. 5 (6,5 ±0. 5) |
Прочность при изгибе | МПа | ≥130 | ≥135 |
Модуль упругости при изгибе | 104MPa | ≥4. 5 | ≥4. 4 |
Проникающие сопротивления | КН | ≥23 | ≥18 |
Высокая прочность на срез | МПа | ≥72 | ≥80 |
Тепловой деформации Tept. | 0C | ≥110 | ≥110 |
Коэффициент теплового расширения | /0C | ≤1. 2x10-5 | ≤1. 8x10-5 |
Кипения воды Сопротивление | - | Нет эффекта | Нет эффекта |
Устойчивость к атмосферным воздействиям | - | Нет эффекта | Нет эффекта |
Контраст из сплава
A.#304: наиболее широко используемая нержавеющая сталь, анти-термальная нержавеющая сталь. Majorly применяется для пищевой техники, общей химической промышленности, ядерной промышленности и т. Д.
B.#316: с супер анти-соленой коррозией, широко используется вдоль побережья или влажности окружающей среды.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com