Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.9 $* | 0.0 $* |
Aug-17-2025 | 0.56 $* | 0.41 $* |
Jul-17-2025 | 0.99 $* | 0.12 $* |
Jun-17-2025 | 0.33 $* | 0.73 $* |
May-17-2025 | 0.31 $* | 0.31 $* |
Apr-17-2025 | 0.17 $* | 0.53 $* |
Mar-17-2025 | 0.78 $* | 0.2 $* |
Feb-17-2025 | 0.72 $* | 0.10 $* |
Jan-17-2025 | 0.82 $* | 0.95 $* |
Product Attributes | |
Tube diameter | 3mm-30mm |
Tube Length | 20mm-5000mm |
Lead Wire Length | 250mm-10000mm |
Voltage | 12V/24V/36V/48V/120V/220V/230V/380V |
Wattage | 5-30W/cm² |
Tube material | SS304/SS316/SS321/Nicoloy800 ,etc |
Insulation Material | High-Purity Mgo |
Resistance Wire Element | Ni-Cr or Fe-Cr |
Lead Wire Type | 2.20mm Standard (Teflon /Silicone High Temperature Fiberglass) |
Application : Used For Injection Molding ,Plastic Molds ,Packaging Equipment Tolearance Range: ±0.2mm of tube diameter,±2mm of tube length,±5% and -10% of wattage. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com