Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 5557.87 $* | 5835.66 $* |
Aug-16-2025 | 5511.1 $* | 5787.96 $* |
Jul-16-2025 | 4623.82 $* | 4854.25 $* |
Jun-16-2025 | 5417.95 $* | 5688.89 $* |
May-16-2025 | 4717.22 $* | 4953.37 $* |
Apr-16-2025 | 5324.16 $* | 5590.53 $* |
Mar-16-2025 | 5277.71 $* | 5541.24 $* |
Feb-16-2025 | 5230.46 $* | 5492.44 $* |
Jan-16-2025 | 5184.14 $* | 5443.56 $* |
Зеленая сила, зеленый мир.
Панель солнечных батарей/фотоэлектрический модуль:
1. Используйте солнечные батареи класса А с высокой эффективностью;
2. Высокий коэффициент пропускания, низкое железное закаленное стекло с повышенной жесткостью и ударопрочностью;
3. Рамка из анодированного алюминиевого сплава с высокой механической прочностью для легкой установки;
4. Омолаживающий EVA и высокоогнестойкий задний лист (TPT), обеспечивает длительный срок службы и повышенную производительность клеток;
5. Выдающиеся электрические характеристики при высоких температурах и условиях низкой освещенности;
6. 100% применяется технология EL (Электролюминесценция);
7. 5 лет ограниченной гарантии, 10 лет ограниченной гарантии на 90% выходную мощность, 25 лет ограниченной гарантии на 80% выходную мощность;
8. С CE, ISO9001: 2008 сертификатом;
Тип | P325 | P320 | P315 | P310 | P305 | P300 | P295 | P290 | P285 | P280 |
Мощность (Вт) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Напряжение открытой цепи (В) | 45,30 | 45,20 | 45,10 | 45 | 44,9 | 44,8 | 44,6 | 44,5 | 44,4 | 44,2 |
Ток короткого замыкания (I) | 8,87 | 8,79 | 8,71 | 8,97 | 8,87 | 8,8 | 8,73 | 8,67 | 8,6 | 8,49 |
Максимальное напряжение питания (В) | 37,00 | 36,80 | 36,60 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,5 |
Максимальная мощность тока (I) | 8,78 | 8,70 | 8,61 | 8,52 | 8,43 | 8,32 | 8,22 | 8,11 | 7,99 | 7,89 |
Эффективность батареи | 18.90% | 18.60% | 18.31% | 18.02% | 17.73% | 17.44% | 17.15% | 16.86% | 16.57% | 16.28% |
Эффективность модуля | 16.63% | 16.48% | 16.23% | 15.97% | 15.71% | 15.45% | 15.20% | 14.94% | 14.68% | 14.42% |
Максимальное напряжение системы | DC1000V | |||||||||
Температурные коэффициенты Voc) | -0.27%/°C | |||||||||
Температурные коэффициенты Isc | + 0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient из Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
Максимальная серия номинал предохранителя | 15A | |||||||||
Количество ячеек | 72(6*12) монокристаллический кремний, 156*156 мм (6 дюймов) | |||||||||
Распределительная коробка | Класс Ip67/с 6 байпасными диодами | |||||||||
Кабель | 4,0 мм2 (0,006 дюйм (ов)2, Симметричные длины (-)1100 мм (43,30 дюйма) и (+)1100 мм (43,30 дюйма) | |||||||||
Защитная пленка из закаленного стекла | 3,2 мм (0,13 дюйма) закаленное стекло | |||||||||
Сотовый инкапсуляции | Эва (этиленвинилацетат) | |||||||||
Задняя часть | Композитная пленка | |||||||||
Рама | Корпус из анодированного алюминиевого сплава | |||||||||
Измерение | 1956*992*50 мм (77,05*39,06*1,97 дюймов) | |||||||||
Максимальная поверхность грузоподъемность | 5400pa | |||||||||
Град | Максимальный диаметр 25 мм со скоростью удара 23m-s-1 | |||||||||
Диапазон рабочих температур | От-40 °C до + 85 °C | |||||||||
Вес | 23,0 кг (50.7bs) |
Наш сервис
1. На ваш запрос, связанный с нашими товарами или ценами, мы ответим в течение 24 часов.
2. OEM и ODM, любые ваши индивидуальные светильники мы можем помочь вам спроектировать и поместить в продукт.
3. Дистрибьюторские услуги предложены для вашего уникального дизайна и некоторых наших современных моделей
4. Защита ваших торговых площадей, идей дизайна и всей вашей личной информации
Оплата
Условия оплаты |
T/T | EXW |
30% T/T заранее, оплатил остаток перед отправкой |
Франко-борт | |||
CFR(C & F) |
30% T/T заранее, оплатил остаток против копии B/L | ||
Условия поставки: CIF | |||
Аккредитив с получением по предъявлению | L/C сумма выше 50000 usd, мы можем принять L/C | ||
Оплата через PayPal |
Сумма ниже 3000 долл. США | ||
Оплата через PayPal | |||
Время доставки | 17 ~ 20 дней после получения оплаты за один контейнер |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com