Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 31916.50 $* | 33512.96 $* |
Aug-20-2025 | 31648.66 $* | 33230.17 $* |
Jul-20-2025 | 26552.75 $* | 27880.95 $* |
Jun-20-2025 | 31111.42 $* | 32667.82 $* |
May-20-2025 | 27088.30 $* | 28442.42 $* |
Apr-20-2025 | 30575.39 $* | 32104.56 $* |
Mar-20-2025 | 30307.23 $* | 31822.98 $* |
Feb-20-2025 | 30038.25 $* | 31540.63 $* |
Jan-20-2025 | 29770.68 $* | 31259.15 $* |
Одиночный всасывания сельское хозяйство насосы для полива
IS & ISR одноступенчатый центробежный насос обрабатывает чистую воду и жидкость, физические и химические свойства которой аналогичны чистой воде. Он используется для промышленного и городского водоснабжения и дренажа, орошения, противопожарной защиты, водоснабжения на большие расстояния, металлургии, химии, текстиля, обработки Китая, пигмента, производства бумаги, и т. д. (Есть: температура не более 80, ISR: температура не более 150)
Особенности
1. выбор типа поршневых колец лабиринта
2. Полностью взаимозаменяемый с общим брендом, снижающим требования к инвентаризации
3. полный спектр адаптаций механического уплотнения доступен по запросу
4. смазка масла или упакованная смазка
5. Окрашенные в спецификации заказчика по запросу
Приложений
1. Горнодобывающая промышленность
2. Минеральные пески
3. электростанциях
4. нефтегазовые операции
5. Водоснабжение и канализация
6. Строительство и сельское хозяйство
Производительность поможет подкорректировать недостатки
Структура
Насос изображения
Данные о производительности стол
Модель | Поток | Подъемная головка | Скорость вращения | Мощность двигателя | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) |
(M3/ч) | (M) | (Об/мин) | (КВт) | Всасывания | Выход | |
IS50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 50 | 32 |
6,3 | 5 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6,3 | 8 | 1450 | 0,55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | 50 | 32 |
6,3 | 12,5 | 1450 | 0,75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6,3 | 20 | 1450 | 1,5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12,5 | 5 | 1450 | 0,55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 65 | 50 |
12,5 | 8 | 1450 | 0,75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | 65 | 40 |
12,5 | 12,5 | 1450 | 1,1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12,5 | 20 | 1450 | 2,2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12,5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5,5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0,75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1,5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12,5 | 1450 | 2,2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5,5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1,5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2,2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12,5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5,5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12,5 | 1450 | 7,5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18,5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com