Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 8844925.33 $* | 9287171.0 $* |
Aug-16-2025 | 8770598.43 $* | 9209128.31 $* |
Jul-16-2025 | 7358383.9 $* | 7726302.13 $* |
Jun-16-2025 | 8621944.8 $* | 9053041.54 $* |
May-16-2025 | 7507037.16 $* | 7882389.13 $* |
Apr-16-2025 | 8473289.52 $* | 8896953.79 $* |
Mar-16-2025 | 8398962.77 $* | 8818910.64 $* |
Feb-16-2025 | 8324635.60 $* | 8740867.27 $* |
Jan-16-2025 | 8250308.93 $* | 8662823.53 $* |
TK6511 горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ bКолцеобразное уплотнение фрезерный станок с ЧПУ
Такие горизонтальные расточные и фрезерные станки с ЧПУ имеют следующие особенности:
1. Горизонтальные расточные и фрезерные станки являются универсальными станками, которые могут быть адаптированы для литья машин, стали и цветных слов-мест.
2. Операции включают в себя сверление, увеличение отверстий, сверление, реаминг, плоское фрезерование, точечную облицовку, резьбу и другие процессы обработки.
3.Стандарт CE и сертификат CE;
4. Оси под управлением ЧПУ: ось X, ось Y, ось Z, ось B (ОПТ),
Технические характеристики | Блок | Параметр |
Диаметр шпинделя | Мм | 110 |
Шпинделя диаметр циферблата | Мм | 190 |
Шпинделя с коническим отверстием |
| BT50 |
Вращающий момент шпинделя | Метрический номер | 362 |
Шпиндель Макс. Тяги | N | 18000 |
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 15 (прямой привод) |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 20 ~ 1000 |
Максимальный диаметр для скуки | Мм | Ø240 |
Максимальный диаметр для просверления | Мм | Ø50 |
Макс. Нагрузка на стол | Сом | 5000 |
Таблица поперечного перемещения (ось X) | Мм | 1400 |
Таблица продольного перемещения (ось Z) | Мм | 700 |
Дорожная коробка шпинделя (ось Y) | Мм | 900 |
Осевой ход шпинделя (ось W) | Мм | 600 |
Быстрая скорость оси X/Y/Z | Мм/мин | 5500 |
Размер Рабочий стол | Мм | 1200x900 |
Т-образными пазами шириной | Мм | 28 |
Поворотный стол |
| 4x90° ручное |
Рабочий стол нагрузки | Сом | 5000 |
Точность позиционирования оси X/Y/Z | Мм | 0,038/0,038/0,032 |
Точность многократного позиционирования оси X/Y/Z | Мм | 0,020/0,020/0,018 |
Общая мощность | КВА | 30 |
Вес машины | Сом | 10000 |
Размер машины | Мм | 3500 × 4200 × 3100 |
S.N | Название | Обратите внимание |
1 | Фундаментные блоки | 1 комплект |
2 | Тональный крем винты | 1 комплект |
3 | Ручка | 1 шт. |
4 | Ключи, дюймовый стандарт | 1 комплект |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 комплект |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com