Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 121990.50 $* | 124430.18 $* |
Jul-15-2025 | 98937.65 $* | 100916.71 $* |
Jun-15-2025 | 120069.82 $* | 122470.4 $* |
May-15-2025 | 119108.20 $* | 121490.62 $* |
Apr-15-2025 | 95094.51 $* | 96996.5 $* |
Mar-15-2025 | 117187.28 $* | 119531.58 $* |
Feb-15-2025 | 116227.67 $* | 118552.88 $* |
Jan-15-2025 | 115266.60 $* | 117571.78 $* |
Печь для пекарни; печь хлебопекарное оборудование; большая печь для выпечки
YHQ3-9
Описание продукта: | Предмет | Размер (мм) | Защитное устройство от перенапряжения/V | Мощность/кВт | Камера для измерения температуры/℃ |
1-палубе 2-лоток | YHQ-2 | 1350*900*680 | 220 | 0,1 | 30-400 |
2-уровневая 4-лоток | YHQ-4 | 1350*900*1465 | 220 | 0,2 | 30-400 |
3 под старину с подкладкой 6-лоток | YHQ-6 | 1350*900*1845 | 220 | 0,3 | 30-400 |
1 под старину с подкладкой, 3 уровня | Yhq 1-3 | 1780*900*680 | 220 | 0,1 | 30-400 |
2-уровневая 6-лоток | Yhq на возраст от 2 до 6 лет | 1780*900*1465 | 220 | 0,2 | 30-400 |
3 под старину с подкладкой, 9-лоток | Yhq на возраст от 3 до 9 лет | 1780*900*1845 | 220 | 0,3 | 30-400 |
1-палубе 2 уровня черного цвета | YHQ-2X | 1350*900*680 | 220 | 0,1 | 30-400 |
2-уровневая 4-лоток черный | YHQ-4X | 1350*900*1465 | 220 | 0,2 | 30-400 |
3 под старину с подкладкой 6 лоток черный | YHQ-6X | 1350*900*1845 | 220 | 0,3 | 30-400 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com