Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.63 $* | 0.34 $* |
Aug-17-2025 | 0.87 $* | 0.29 $* |
Jul-17-2025 | 0.15 $* | 0.12 $* |
Jun-17-2025 | 0.2 $* | 0.52 $* |
May-17-2025 | 0.35 $* | 0.13 $* |
Apr-17-2025 | 0.16 $* | 0.20 $* |
Mar-17-2025 | 0.68 $* | 0.27 $* |
Feb-17-2025 | 0.73 $* | 0.33 $* |
Jan-17-2025 | 0.3 $* | 0.64 $* |
FC-1550-100-SM ( working mode: CW, APC mode) | ||||||
Optical Parameters[1] | ||||||
Parameters | Symbol | Typical Value | Unit | |||
Central Wavelength | λc | 1550 | nm | |||
Wavelength Tolerance |
| +/-20 | nm | |||
Output power(after fiber) | P | 100 | mW | |||
Power stability | Ps | <3%[2] | % | |||
Fiber Mode |
| Single mode fiber |
| |||
Fiber Connector |
| FC-PC or FC-APC or SMA |
| |||
Fiber Protective Outer Jacket | SP | φ3.0mm[3] SUS+PVC tubing |
| |||
Numerical Aperture | NA | 0.12~0.14 |
| |||
Expected operating lifetime | MTBF | 10000 | hrs | |||
Warm up time | Tw | <5 | min | |||
Warranty time |
| 1[4] | year | |||
Environmental Parameters[5] | ||||||
Operating temperature | Top | 0~40 | ℃ | |||
Storage temperature | Tst | -40~85 | ℃ | |||
Note: [[1]: Test data under 25℃. [2]: High power stability value available upon request. [3]: φ0.9mm fiber tubing can also be optional. [4]: 2-year warranty time available upon request. [5]: case temperature. | ||||||
Part Number | ||||||
Single mode fiber coupled laser | ||||||
FC-1550-AAA-SM-BB | ||||||
AAA | Output power(after fiber): 10mW,30mW, 100mW etc. | |||||
SM | Single mode fiber coupled laser | |||||
BB | Package type | |||||
T: laser head and driver separated, head size: 35*35*102mm, temperature stabilized | ||||||
T2: laser head and driver separated, head size: 49*42*140mm, temperature stabilized | ||||||
T7: 5 or 12 VDC driver included, head size: 49*42*140mm, temperature stabilized | ||||||
00: to be customized | ||||||
Package legend | ||||||
T-serial package: laser head size: 35*35*102mm, laser driver separated, temperature stabilized | ||||||
T2-serial package: laser head size: 49*42*140mm, driver separated, temperature stabilized | ||||||
ADR-1805 laser driver, 90-240VAC power supply, with power adjustor and digital display | ||||||
T7-serial package: laser head size: 49*42*140mm, driver separated, temperature stabilized | ||||||
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com