Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.17 $* | 0.6 $* |
Aug-19-2025 | 0.37 $* | 0.10 $* |
Jul-19-2025 | 0.31 $* | 0.64 $* |
Jun-19-2025 | 0.27 $* | 0.77 $* |
May-19-2025 | 0.47 $* | 0.76 $* |
Apr-19-2025 | 0.67 $* | 0.67 $* |
Mar-19-2025 | 0.93 $* | 0.38 $* |
Feb-19-2025 | 0.28 $* | 0.41 $* |
Jan-19-2025 | 0.54 $* | 0.49 $* |
Product Code | XY-101/102 | ||||||
Construction | 1/2 Aluminum Foil + 1 PET | ||||||
Color | Silver | ||||||
Available Diameter | 40mm-650mm(1.5"-25") | ||||||
Carbon Steel Wire Diameter | 0.6mm-2.5mm | ||||||
Standard Length | 10m(Max) | ||||||
Thickness | 0.025mm/0.032mm | ||||||
Fire Resistance | Class A2(Max) | ||||||
Compress Ratio | 1:25 | ||||||
Temperature Range | -30℃/+150℃ | ||||||
Operating Pressure | 2500Pa/3000Pa | ||||||
Maximum Air Velocity | 30m/s | ||||||
Duct Diameter | Steel Wire Dia. (mm) | Steel Wire Spacing (mm) | Carton Size for 10meters(mm) | ||||
Inch | mm | ||||||
3” | 75 | 0.8 | 20 | 90*90*720 | |||
4" | 102 | 0.9 | 30 | 125*125*390 | |||
5" | 125 | 0.9 | 30 | 145*145*390 | |||
6" | 152 | 1 | 37 | 175*175*370 | |||
6.5" | 165 | 1 | 37 | 185*185*370 | |||
7" | 180 | 1.1 | 40 | 205*205*370 | |||
8" | 203 | 1.1 | 40 | 225*225*360 | |||
10" | 254 | 1.2 | 45 | 275*275*360 | |||
12" | 305 | 1.2 | 45 | 325*325*360 | |||
12.5" | 315 | 1.2 | 45 | 335*335*360 | |||
14" | 355 | 1.2 | 45 | 375*375*360 | |||
16" | 405 | 1.2 | 45 | 425*425*360 | |||
18" | 455 | 1.2 | 45 | 475*475*360 | |||
20" | 505 | 1.2 | 45 | 520*520*360 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com