Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 707412.6 $* | 742783.28 $* |
Aug-20-2025 | 701468.56 $* | 736541.12 $* |
Jul-20-2025 | 588519.37 $* | 617945.57 $* |
Jun-20-2025 | 689578.7 $* | 724057.50 $* |
May-20-2025 | 600409.48 $* | 630429.8 $* |
Apr-20-2025 | 677689.0 $* | 711573.25 $* |
Mar-20-2025 | 671744.0 $* | 705331.84 $* |
Feb-20-2025 | 665800.91 $* | 699090.23 $* |
Jan-20-2025 | 659855.67 $* | 692848.56 $* |
Небольшой колесный погрузчик ZL10F с опрокидывающейся кабиной и антинаклонной рамой
* Маркировка CE. Опрокидывающаяся кабина
* Джойстик, быстрое крепление
* Multi-function.anti-tilt рамка
* Новый стиль CS. Четырехцилиндровый двигатель
Технические параметры ZL10F CE сертификат мини колесный погрузчик | |||||
Вместимость ковша (м3) | 0,7 м& Sup3; | Рабочий вес (кг) | 3300 кг | ||
Ширина ковша(Мм) | 1600 | Режим торможения | Четырёхколёсный вагончик с гидравлический рапиры-устойчивым стоп-сигнал | ||
Номинальная нагрузка (кг) | 1000 кг | Режим вождения | Четырёхколёсный вагончик с езды на автомобиле | ||
Макс. Секционное силы(КН) | 32 | Габаритные размеры (мм) | L:4830 X W:1650x H:2720 | ||
Скорость движения вперед-1 шт.St(Км/ч) | На возраст от 0 до 12 лет | Полное время подъема ковша | 4.5s | ||
Скорость движения вперед 2Nd(Км/ч) | На возраст 0-24 месяца | Общее время гидравлического цикла | 9s | ||
Обратная скорость (км/ч) | На возраст 0-24 месяца | Ширина протектора (мм) | 220 | ||
Максимальная Высота выгрузки (мм) | 2650 | Основание колеса (мм) | 1580 | ||
Макс. Выгрузка (мм) | 850 | Мин. Зазор над поверхностью (мм) | 230 | ||
Минимальный радиус поворота (мм) | 3890 | Макс. Угол наклона (°) | 30 | ||
Дизельный двигатель | Бренд | Changchai 490 двигателя | Система рулевого управления | Рабочее давление (МПа) | 10MPa |
Тип | В линию, С водяным охлаждением, четырехтактный дизельный двигатель | Максимальный угол поворота (°) | 30 | ||
Номинальная мощность (кВт) | 29kw | Работая гидравлическая система | Давление шины (МПа) | 2,5-3,5 | |
Номинальная скорость (об/мин) | 2200 об/мин | Рабочий насос типа | Насос с зубчатой передачей | ||
Запуск двигателя режим | Электрический | Рабочее давление (МПа) | 16MPa | ||
Коробка передач | Тип | Сдвиг питания с фиксированным шпинделем с преобразователем | Рычаг переключения передач & шин | Задний мост колебаний | Центр колебаний |
Номинальная входная скорость (об/мин) | 2200 | Угол колебаний задней оси (°) | 13 |
1. Использование прямого впрыска дизельного двигателя в качестве мощности, с легким запуском и низким потреблением масла
2. Использование специальной ведущей оси, с сильной способностью преодолевать препятствия
3. С помощью центрального шарнирного каркаса и гидравлического рулевого механизма, с небольшим радиусом поворота и гибким поворотом, что относится к работе в узком пространстве
4. Эта машина использует гидравлическую работу, с простой структурой, удобной работой, хорошей производительностью и надежным качеством
5. Широко применяется для строительства сельскохозяйственных инженерных и малых и средних зданий, таких как дорога, угольная шахта, брикярд, городское строительство, завод по производству печей, завод по производству каменных материалов, завод по производству сборных цементных деталей и т. Д.
5. Гидравлическая механическая коробка передач, может полностью использовать мощность двигателя
6. Использование полноприводный, невысокий широкий на внедорожные шины
7. Одиночная трубопроводная гидравлическая тормозная система для тормозной колодки колеса
Добро пожаловать, чтобы связаться со мной и посетить мой завод
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com