Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 2487657.1 $* | 2537410.47 $* |
Jul-19-2025 | 2017549.20 $* | 2057900.58 $* |
Jun-19-2025 | 2448481.45 $* | 2497451.25 $* |
May-19-2025 | 2428893.79 $* | 2477471.57 $* |
Apr-19-2025 | 1939197.98 $* | 1977981.86 $* |
Mar-19-2025 | 2389718.74 $* | 2437512.22 $* |
Feb-19-2025 | 2370130.16 $* | 2417533.32 $* |
Jan-19-2025 | 2350542.53 $* | 2397553.25 $* |
Малый размер 7,5 тонн журнала захватить экскаватор для продажи:
Технические характеристики | ||||||||||
Дальность работы | Длина стрелы | 3670 мм | ||||||||
Длина дужки | 1850 мм | |||||||||
Максимальный радиус не несет ответственности за захват | 7000 мм | |||||||||
Возьмите самую большую ширину открывания | 1250 мм | |||||||||
Возьмите минимальную ширину отверстия | 80 мм | |||||||||
Максимальный радиус емкость веса | 800 кг | |||||||||
Грейфер угол поворота | 360 ° | |||||||||
Максимальная Высота выгрузки | 4650 мм | |||||||||
Радиус задней части Gyration | 1980 мм | |||||||||
Измерение | (Длина * ширина * высота) положение перемещения | 6450*2230*2850 мм | ||||||||
Колесная база | 2400 мм | |||||||||
Дорожка (передняя/задняя) | 1660 мм/1580 мм | |||||||||
Дорожный просвет противовеса | 1060 мм | |||||||||
Минимальный дорожный просвет | 265 мм | |||||||||
Технические параметры | Угол поворота | 360 ° | ||||||||
Вес машины | 7800 кг | |||||||||
Модель двигателя | Yunnei/блок развертки тележки Yuchai euroⅲ (с турбонаддувом) | |||||||||
Номинальная мощность | 65 / 62.5KW | |||||||||
Номинальная частота вращения | 2400r/мин | |||||||||
Гидравлическая система рабочее давление | 20Mpa | |||||||||
Гидравлическая система подачи | 150L/мин | |||||||||
Переменная Поршневой Насос автомата перекоса | 71 мл/r | |||||||||
Грейфер скорости | 12r/мин | |||||||||
Скорость передвижения | 25 км/ч | |||||||||
Класс максимальный угол подъема | 58%/30 ° | |||||||||
Шины Модель | 825-16 | |||||||||
Революции ускорение давления | 16Mpa | |||||||||
Пышная юбка с времени | 5.5s | |||||||||
Fqt количество топлива | ≥ 4L/ч | |||||||||
Гидравлический Емкость топливного бака | 110L | |||||||||
Емкость топливного бака | 110L | |||||||||
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно этого товара, то, пожалуйста, свяжитесь с Jack чэнь по номеру + 8615659826437 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com