Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 233095.38 $* | 244750.72 $* |
Aug-17-2025 | 231136.34 $* | 242693.23 $* |
Jul-17-2025 | 193919.48 $* | 203615.69 $* |
Jun-17-2025 | 227218.70 $* | 238579.50 $* |
May-17-2025 | 197837.50 $* | 207729.58 $* |
Apr-17-2025 | 223301.94 $* | 234466.36 $* |
Mar-17-2025 | 221342.35 $* | 232409.35 $* |
Feb-17-2025 | 219383.15 $* | 230352.93 $* |
Jan-17-2025 | 217425.97 $* | 228296.27 $* |
Хорошее качество Прачечная 50 кг стиральная машина цена
1. Полностью автоматический, микрокомпьютер-контроллер, свободно программируемый, 30 возможных программ, оператор может установить гибкий.
2. Высококачественная нержавеющая сталь, хороший внешний вид, долгий срок службы.
3. Полная амортизационная структура, низкий встряхивание, низкий уровень шума, сочетание амортизаторов и пружин для максимального поглощения, не нужно чрезмерных фундаментов.
4. импортный подшипник, точный и прочный.
5. фиксированные винты поддерживают для транспортировки на большие расстояния, Избегайте тряски во время транспортировки.
6. Высокое качество инверторной системы, легко реализуется стирка и извлечение частоты бесступенчатая регулировка.
7, несколько уплотнительных систем, герметизация масла, герметизация воды, герметизация нержавеющей стали.
8. Встроенная смазка подшипника, простая эксплуатация, удобное обслуживание.
9, система блокировки дверей безопасности, уменьшает усталость, неправильное использование и риск.
Вся информация может быть изменена без уведомления.
Модель | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F | |
Емкость | Кг | 30 | 50 | 70 | 100 |
Барабан Размер | Мм | φ905×500 | φ1065×628 | φ1200×600 | φ1200×820 |
Барабан Voluem | L | 321 | 559 | 678 | 927 |
Скорость Барабана (мойка Здравствуйте-extract) | Оборот в минуту (r/min) | 40/750 | 38/720 | 38/700 | 38/650 |
Мощность двигателя | КВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Инвертирующий усилитель мощности | КВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Водопроводная труба | Дюймов | -1 шт. | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Давление воздуха | МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Размеры Д х Ш х В | Мм | 1340 × 1360 × 1722 | 1640 × 1570 × 1912 | 1750 × 1540 × 2132 | 1800 × 1925 × 2132 |
Вес нетто | Кг | 1450 | 2200 | 2800 | 3100 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com