Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 3809.19 $* | 3885.85 $* |
Jul-18-2025 | 3089.2 $* | 3151.50 $* |
Jun-18-2025 | 3749.60 $* | 3824.48 $* |
May-18-2025 | 3719.62 $* | 3793.39 $* |
Apr-18-2025 | 2969.78 $* | 3028.89 $* |
Mar-18-2025 | 3659.41 $* | 3732.87 $* |
Feb-18-2025 | 3629.32 $* | 3702.13 $* |
Jan-18-2025 | 3599.16 $* | 3671.41 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | MAYA |
Function | SDK |
Product Name | Self-service Health Kiosk |
Hight Measuring range | Height. 70-210cm |
Hight Measurement accuracy | ±0.1cm |
Weight Measuring range | 1 ~500kg |
Weight Measurement accuracy | ±01Kg |
Body Measuring range | 50KHz/ 1 OOKHz |
Measuring current | Below 90μA |
Electrode material | Plated metal material |
Applicable arm circumference | 17cm--42cm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com