Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 125967.41 $* | 128486.9 $* |
Jul-19-2025 | 102163.83 $* | 104206.88 $* |
Jun-19-2025 | 123984.90 $* | 126464.14 $* |
May-19-2025 | 122992.86 $* | 125452.90 $* |
Apr-19-2025 | 98195.89 $* | 100159.52 $* |
Mar-19-2025 | 121008.53 $* | 123428.81 $* |
Feb-19-2025 | 120016.69 $* | 122416.30 $* |
Jan-19-2025 | 119024.84 $* | 121404.94 $* |
Specification | ||||
Size | 310×310×716.2 mmmm | |||
Color | Black /White or customized | |||
Mounting Options | Countertop | |||
OS support | WIN 10(trial version) | Android 11 | ||
CPU | Intel Celeron J6412 Quad-core 2.0G | RK3568 Cortex-A55 quad-core,2.0GHz | ||
System Memory | 4G/8G | 2G/4G | ||
Disk | 128/256G(SSD) | 16G/32G/64G | ||
Speaker | 5W*2 | 5W*2 | ||
Interface | USB*4/RJ45*1 | USB*4/RJ45*1 | ||
Network | Ethernet/WIFI | Ethernet/WIFI | ||
LCD | ||||
Max Resolution | 1920*1080 | |||
Aspect Ratio | 16:9 | |||
Panel Life | 15000hours | |||
Contrast Ratio | 1200:1 | |||
Touch Screen | ||||
Type | Projective Capacitive Touch Screen (10 points) | |||
Response time | 10ms | |||
Enclousure | ||||
Material | SPCC | |||
Surface | Poweder coated |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com