Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.74 $* | 0.21 $* |
Aug-17-2025 | 0.4 $* | 0.22 $* |
Jul-17-2025 | 0.75 $* | 0.52 $* |
Jun-17-2025 | 0.65 $* | 0.52 $* |
May-17-2025 | 0.39 $* | 0.25 $* |
Apr-17-2025 | 0.32 $* | 0.77 $* |
Mar-17-2025 | 0.32 $* | 0.98 $* |
Feb-17-2025 | 0.89 $* | 0.81 $* |
Jan-17-2025 | 0.42 $* | 0.53 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Anhui | |
Brand Name | KBDQ |
Model Number | SG |
Usage | Power |
Phase | Three |
Coil Structure | TOROIDAL |
Coil Number | AUTOTRANSFORMER |
Product name | Three phase dry type transformer |
Voltage accuracy | ±1% |
Voltage variation rate | ≤1.5 |
Insulation resistance | ≥150M |
Electrical strength | 3000VAC/1min |
Design life | 20 years |
Cooling mode | Dry air cooling |
Input voltage | 660V 440V 380V 220V(Customizable voltage) |
Temperature rise | ≤60℃ |
Noise | 35db(Within meters) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com