Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1190.68 $* | 1250.77 $* |
Aug-17-2025 | 1180.2 $* | 1239.73 $* |
Jul-17-2025 | 990.95 $* | 1040.79 $* |
Jun-17-2025 | 1160.54 $* | 1218.0 $* |
May-17-2025 | 1010.28 $* | 1061.69 $* |
Apr-17-2025 | 1140.17 $* | 1197.16 $* |
Mar-17-2025 | 1130.81 $* | 1187.22 $* |
Feb-17-2025 | 1120.10 $* | 1176.20 $* |
Jan-17-2025 | 1110.47 $* | 1166.13 $* |
Technical parameter | YG10L | YG16L | YG20L | YG30L |
Pesticide load | 10 liters | 16 liters | 20 liters | 30 liters |
Self weight | 10.5 kg | 18 kg | 18.5 kg | 27.5 kg |
Take-off weight | 22 kg | 40 kg | 44 kg | 67 kg |
Fly time | 10~15 min | 10~15 min | 10~15 min | 10~15 min |
Spraying efficiency | 5-6 Hectares/hour | 8-10 Hectares/hour | 9-11 Hectares/hour | 12~15 Hectares/hour |
Spray width | 4-6 m | 6-7 m | 7-8 m | 8-10 m |
Spray speed | 0~8 m/S | 0~8 m/S | 0~10 m/S | 0~10 m/S |
Nozzle | 2 centrifugal nozzles | 8 high pressure nozzles | 4 centrifugal nozzles | 12 high pressure nozzles |
Battery | 2 pcs 6S 17000 mAh | 1 pc 14S 20000 mAh | 2 pcs 6S 23000 mAh | 1 pc 14S 28000 mAh |
Flying radius | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Spray flow | 1~1.5 L/min | 2~2.5 L/min | 2.5~ 3 L/min | 3.5~ 4 L/min |
Flying height | 0~30 m | 0~30 m | 0~30 m | 0~30 m |
Work temperature | –10~70 ℃ | –10~70 ℃ | –10~70 ℃ | –10~70 ℃ |
Work humidity conditions | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
Wind resistance | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Spread size (m) | W1.3 * L1.3 * H0.45 | W1.5 *L1.5 * H0.7 | 1.95 *1.95 * 0.57 m | 2.1*1.85 * 0.8 m |
Folded size (m) | W0.6 * L0.6 * H0.51 | W0.85 * L0.85 *H0.7 | 0.7 * 0.7 *0.8 m | 1.2 * 0.9 *0.8 m |
Aluminum box size / weight | 73*67*65 cm / 50 kgs | 98*92*75 cm / 70kgs | 75*85*95 cm / 80 kgs | 154*105*94cm / 80 kgs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com