Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 63070.39 $* | 66224.4 $* |
Aug-19-2025 | 62540.4 $* | 65667.80 $* |
Jul-19-2025 | 52470.60 $* | 55094.0 $* |
Jun-19-2025 | 61480.59 $* | 64554.13 $* |
May-19-2025 | 53530.11 $* | 56207.17 $* |
Apr-19-2025 | 60420.38 $* | 63441.54 $* |
Mar-19-2025 | 59890.61 $* | 62885.38 $* |
Feb-19-2025 | 59360.87 $* | 62328.42 $* |
Jan-19-2025 | 58830.92 $* | 61772.93 $* |
Center distance | 4150mm | 3150mm |
Working face | 3200mm | 3150mm |
Roll diameter | 1270mm | 750mm |
Rubber thickness | 20mm | 20mm |
Paper machine working speed | 300m/min | 200m/min |
Roll body material | Cast steel/Stainless steel | HT250 |
Wall thickness | 80mm | 80mm |
Cylinder head | Cast steel | Cast steel |
Hole diameter | 3mm | 3mm |
Drill hole deep | 7-9mm | 7-9mm |
Hole rate | 22% | 22% |
Center distance | 3500-6500mm |
Working face | 3000-6000mm |
Roll diameter | 600-1700mm |
Rubber thickness | 15-40mm |
Paper machine working speed | according to the working speed of paper machine |
Roll body material | Cast steel/Stainless steel |
Cylinder head | Cast steel/Stainless steel |
Hole diameter | 2.7-3mm |
Drill hole deep | 7-9mm |
Hole rate | 22-30% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com