Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.9 $* | 0.48 $* |
Aug-15-2025 | 0.57 $* | 0.23 $* |
Jul-15-2025 | 0.96 $* | 0.92 $* |
Jun-15-2025 | 0.5 $* | 0.1 $* |
May-15-2025 | 0.30 $* | 0.76 $* |
Apr-15-2025 | 0.77 $* | 0.25 $* |
Mar-15-2025 | 0.58 $* | 0.9 $* |
Feb-15-2025 | 0.10 $* | 0.25 $* |
Jan-15-2025 | 0.83 $* | 0.13 $* |
item | value |
Plant Fiber Type | Wicker |
Type | Storage Trays |
Applicable Space | Behind Doors/On Walls, Bathroom, Living Room, Kitchen, Wardrobe |
Packaging | one piece per box |
Technics | GLOSSY |
Product | storage tray |
Shape | Rectangle |
Installation Type | Standing Type |
Thickness | 1mm |
Specification | oval/Rectangle/square |
No. of Tiers | Single |
Design Style | Luxurious |
Use | Bedding, Bathroom, Travel, Spice, Clothing, Thermal |
Material | metal+leather |
Feature | Sustainable, Stocked |
Place of Origin | China |
Brand Name | KAQUANFEI |
Model Number | KF221113 |
Functional design | Multifunction |
Dimensional tolerance | <±1mm |
Weight tolerance | <±1%(含) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com