Настенный Кондиционер Настенный Сплит Кондиционер
US $500.00-$520.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 274.73 $* | 288.31 $* |
Aug-16-2025 | 271.25 $* | 285.30 $* |
Jul-16-2025 | 228.6 $* | 239.97 $* |
Jun-16-2025 | 267.68 $* | 280.34 $* |
May-16-2025 | 232.5 $* | 244.88 $* |
Apr-16-2025 | 262.2 $* | 275.1 $* |
Mar-16-2025 | 260.19 $* | 273.67 $* |
Feb-16-2025 | 258.53 $* | 271.23 $* |
Jan-16-2025 | 255.46 $* | 268.15 $* |
MODEL | GWH09QB-K3DNB6B | GWH12QC-K3DNB6B | GWH18QD-K3DNB6B | GWH24QE-K3DNB6B | ||||
Function | Cooling/Heating | Cooling/Heating | Cooling/Heating | Cooling/Heating | ||||
Capacity-Cooling/(Btu/h) | 9042 | 12283.2 | 18000 | 24500 | ||||
Capacity-Heating/(Btu/h) | 9042 | 12965.6 | 18083 | 23000 | ||||
EER(W/W) | 3.1 | 3.098 | 3.3 | 3.41 | ||||
COP(W/W) | 3.8 | 3.8 | 3.66 | 3.61 | ||||
Power Supply | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | ||||
Rated Input/W | 1450 | 1650 | 1900 | 3100 | ||||
Rated Current/A | 6.3 | 7 | 8.64 | 13 | ||||
Refrigerant | R410a | |||||||
Airflow Volume/(m³/h) | 570/520/480/410/340/300/280 | 680/620/560/490/450/420/390 | 910/850/780/740/700/650/610 | 1300/1150/1100/950/870/800/700 | ||||
Dehumidifying Volume/(L/h) | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||
Application/㎡ | 12-18 | 16-24 | 23-34 | 27-42 | ||||
Indoor Unit | ||||||||
Sound Pressure Level-Indoor/(dB) | 40/37/35/33/29/25/24 | 41/37/36/33/31/30/28 | 42/38/36/33/31/30/27 | 48/45/43/40/37/35/31 | ||||
Outline Dimension-W*H*D/mm | 779*260*185 | 825*293*196 | 982*311*221 | 1075*333*246 | ||||
Package Dimension-W*H*D/mm | 828*332*258 | 875*365*268 | 1044*385*297 | 1133*414*333 | ||||
Net Weight/Gross Weight/kg | 8.5/10 | 10/12 | 14/16.5 | 17/20 | ||||
Outdoor Unit | ||||||||
Sound Pressure Level/dB | 50 | 52 | 55 | 55 | ||||
Outline Dimension-W*H*D/mm | 782*540*320 | 732*555*330 | 732*550*330 | 912*646*373 | ||||
Package Dimension-W*H*D/mm | 823*358*595 | 794*376*615 | 794*376*615 | 963*411*700 | ||||
Net Weight/Gross Weight/kg | 26/28.5 | 24.5/27 | 26.5/29 | 41/44 | ||||
Loading Quantity-40'GP/sets | 246 | 213 | 195 | 131 | ||||
Loading Quantity-40'HQ/sets | 284 | 259 | 227 | 150 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com