Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 95.67 $* | 97.71 $* |
Jul-19-2025 | 77.71 $* | 79.73 $* |
Jun-19-2025 | 94.44 $* | 96.49 $* |
May-19-2025 | 93.87 $* | 95.61 $* |
Apr-19-2025 | 74.35 $* | 75.87 $* |
Mar-19-2025 | 92.43 $* | 94.86 $* |
Feb-19-2025 | 91.53 $* | 93.8 $* |
Jan-19-2025 | 90.31 $* | 92.0 $* |
Technical Sheet | ||||
OS | OS version | Android 10.0 | ||
Internal Storage | ROM | 16 GB(Customizable) | ||
RAM | 2GB(Customizable) | |||
LCM | Size | 10.1inch | ||
Resolution | 800*1280IPS(Customizable) | |||
TP/NTP/TP | G+G | |||
Camera | Double Camera | NO Front camera(Customizable) | ||
Rear Camera | Only Rear Camera 2.0MP | |||
Camrea Flash Light | NO(Customizable) | |||
Size | Size(L*W*T mm) | 241*168*9mm | ||
Functions | T FLASH card | Support up to 64G | ||
Wi-Fi | 2.4G/5G B/T/N 802.11an/b/g/n | |||
Phonebook Contact | FM Radio、GPS、MP3、 MP4、Phonebook Contact | |||
KEYPAD | Main keypad | 3 Touch keys | ||
Side Keys | Yes ( Volume Key & Power on/off) | |||
Keypad Backlight | NO | |||
Battery | Capacity | 6000 mAh |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com