Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 893.7 $* | 938.1 $* |
Aug-15-2025 | 885.33 $* | 929.1 $* |
Jul-15-2025 | 743.98 $* | 780.1 $* |
Jun-15-2025 | 870.59 $* | 914.68 $* |
May-15-2025 | 758.65 $* | 796.69 $* |
Apr-15-2025 | 855.83 $* | 898.30 $* |
Mar-15-2025 | 848.97 $* | 890.84 $* |
Feb-15-2025 | 840.81 $* | 882.87 $* |
Jan-15-2025 | 833.8 $* | 875.78 $* |
Product Name | DS2200 Storwize Controller |
Model Number | 01DC496 |
Product Status | Stock |
Quality | High Level |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com