Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 7378.18 $* | 7747.30 $* |
Aug-15-2025 | 7316.87 $* | 7682.50 $* |
Jul-15-2025 | 6138.72 $* | 6445.5 $* |
Jun-15-2025 | 7192.99 $* | 7552.85 $* |
May-15-2025 | 6262.76 $* | 6575.85 $* |
Apr-15-2025 | 7068.42 $* | 7421.25 $* |
Mar-15-2025 | 7006.8 $* | 7356.17 $* |
Feb-15-2025 | 6944.75 $* | 7291.76 $* |
Jan-15-2025 | 6882.13 $* | 7226.3 $* |
Planer | ||
Working table | 300x1500mm | |
Cutterblock diameter | 70mm | |
Cutterblock rotation speed | 5700r.p.m. | |
Straight cutters number | 3pcs | |
Cutter dimensions | 300x20x3(300x25x3)mm | |
Max table adjustment | 4mm |
Thicknesser | ||
Working table | 300x660mm | |
Feed speed | 7m/min | |
Max. working height | 4-220mm | |
Cutterblock rotation speed | 5700r.p.m. | |
Max. cutting depth | 4mm |
Mortiser | ||
Working table | 250x500mm | |
Travelling distance | 205/95/90mm | |
Chuck(M18*1.5-S) | 0-16mm | |
Churck rotation speed | 5700r.p.m. |
(Sliding table saw) Circular saw | ||
Working table | 220x1000mm | |
Shaft rotation speed | 4500/7000r.p.m. | |
Blade diameter | 250*30mm | |
Cutting height 45°/90° | 50/80mm | |
Max. distance between blade and fence | 500mm | |
Scoring saw diameter | 90*22mm |
(Spindle moulder) Shaper | ||
Working table | 220x1000mm | |
Shaft rotation speeds | 2000/3100/4400/7000r.p.m. | |
Standard shaft diameter | 30/35/50mm | |
Spindle lenght | 105mm | |
Shaft vertical stroke | 115mm | |
Max. tool diameter | 160mm | |
Max. tenoning depth | 55mm |
Whole machine | ||
Motor power | 2.2kw(3HP) | |
Voltage | can be customized | |
Machine size | 2200*1590*875mm | |
Machine weight | 560kg | |
Packing size | 1676x1130x1065 mm | |
Packing Weight | 750kg | |
Package | Plywood box |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com