Криолит cas 15096-52-3 AlF6Na3 с индивидуальным дизайном
US $159.00-$160.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.74 $* | 0.4 $* |
Aug-16-2025 | 0.63 $* | 0.27 $* |
Jul-16-2025 | 0.22 $* | 0.7 $* |
Jun-16-2025 | 0.62 $* | 0.3 $* |
May-16-2025 | 0.13 $* | 0.46 $* |
Apr-16-2025 | 0.40 $* | 0.57 $* |
Mar-16-2025 | 0.77 $* | 0.35 $* |
Feb-16-2025 | 0.65 $* | 0.4 $* |
Jan-16-2025 | 0.72 $* | 0.88 $* |
item | value |
Classification | Halide (Except Chloride) |
Type | Zinc Bromide |
CAS No. | 7699-45-8 |
Other Names | ZnBr2 |
MF | Br2Zn |
EINECS No. | 231-718-4 |
Place of Origin | Shandong |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 99% |
Appearance | White crystal powder |
Application | Chemical/Researching usage |
Brand Name | Boyu |
Package | 25kg/drum |
MOQ | 1kg |
Grade | Industril |
PH | 4 (H2O, 20℃) |
Density | 4.22 |
MELTING POINT | 394 °C (lit.) |
BOILING POINT | ~670 °C/1 atm (lit.) |
Storage | below +30°C |
MOLECULAR WEIGHT | 225.2 |
Shelf life | 2 years |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com