rexit liquid nitrogen tunnel freezer


Поделиться:


Цена:*

Количество:



Описание и отзывы


Трекер стоимости

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость
Sep-16-2025 0.86 $* 0.3 $*
Aug-16-2025 0.11 $* 0.71 $*
Jul-16-2025 0.12 $* 0.77 $*
Jun-16-2025 0.21 $* 0.68 $*
May-16-2025 0.48 $* 0.45 $*
Apr-16-2025 0.44 $* 0.32 $*
Mar-16-2025 0.64 $* 0.41 $*
Feb-16-2025 0.31 $* 0.62 $*
Jan-16-2025 0.49 $* 0.24 $*

Характеристики


包装名片大二维码


Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com