Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 126.86 $* | 132.9 $* |
Aug-17-2025 | 125.35 $* | 131.61 $* |
Jul-17-2025 | 105.10 $* | 110.82 $* |
Jun-17-2025 | 123.42 $* | 129.98 $* |
May-17-2025 | 107.2 $* | 112.62 $* |
Apr-17-2025 | 121.12 $* | 127.90 $* |
Mar-17-2025 | 120.33 $* | 126.81 $* |
Feb-17-2025 | 119.46 $* | 125.48 $* |
Jan-17-2025 | 118.29 $* | 124.14 $* |
Processor | CPU | Spreadtrum, SC9863A CortexTM A55 MP8, 1.6Ghz |
GPU | IMG GE8322 | |
Operation system | Version | Android 11.0 |
Language | Support multi language | |
Display | Panel size | 10.1" |
Resolution | 1920*1200 IPS | |
Touch screen | Capacitive screen | 10-Point capacitive touch(G+G) |
Memory | RAM | LPDDR4: 4GB |
ROM Flash | EMMC: 64GB | |
Battery | Type | Lithium Battery |
Capacity | 6000mA | |
Battery life | 5-8 hours | |
Camera | Front | 5.0M |
Rear | 13M AF | |
Network | WiFi | Support 5G/2.4G Dual frequency |
BT | V5.0 low energy | |
4G | LTE 4G/Support GSM | |
Ethernet | N/A | |
Speaker | Built-in | 8Ω/1W *4 |
Microphone | Built-in | Dual MIC |
Interface | Type-C | USB Host 2.0 (Support charge and OTG) |
Headphone jack | 3.5mm earphone | |
SIM Card | dual SIM card (SIM:GSM, WCDMA,TD-SCDMA, LTE-FDD, LTE-TDD) | |
Features | G-Sensor | Yes |
Wireless charging | N/A | |
Others | Certificates | FCC/CE/ROHS; GMS; Buyer Need to pay for certificates. |
Pre-installed software | Communication, Internet, Entertainment, Tool, GMS (Option) | |
Adapter | Input: AC100-240V.50-60HZ Output: DC 5V/2A | |
Color | Customization | |
Accessories | Adapter | 5V/2A with Certificate |
Type-C Cable | Yes | |
Earphone | Optional | |
Stylus pen | Optional | |
Package | User manual, Standard color box |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com