Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.82 $* | 0.71 $* |
Aug-18-2025 | 0.80 $* | 0.49 $* |
Jul-18-2025 | 0.10 $* | 0.67 $* |
Jun-18-2025 | 0.75 $* | 0.27 $* |
May-18-2025 | 0.87 $* | 0.48 $* |
Apr-18-2025 | 0.16 $* | 0.97 $* |
Mar-18-2025 | 0.94 $* | 0.3 $* |
Feb-18-2025 | 0.63 $* | 0.82 $* |
Jan-18-2025 | 0.68 $* | 0.68 $* |
Type | Poly | Certificate | CE,RoHS |
Size | 80*40mm | Weight | 36g |
Open circuit voltage | 5V | Short-circuit current | 0.09A |
Maximum power | 0.45W | Efficiency | 19.7% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com