Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2.85 $* | 2.25 $* |
Aug-19-2025 | 2.79 $* | 2.75 $* |
Jul-19-2025 | 2.29 $* | 2.5 $* |
Jun-19-2025 | 2.87 $* | 2.57 $* |
May-19-2025 | 2.15 $* | 2.91 $* |
Apr-19-2025 | 2.5 $* | 2.21 $* |
Mar-19-2025 | 2.70 $* | 2.57 $* |
Feb-19-2025 | 2.30 $* | 2.98 $* |
Jan-19-2025 | 2.0 $* | 2.16 $* |
Name | Teflon Balls-PTFE |
Material | PTFE |
Type | Solid |
Keyword | PTFE BALLS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com