Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 9.36 $* | 9.43 $* |
Jul-17-2025 | 7.57 $* | 7.46 $* |
Jun-17-2025 | 9.39 $* | 9.16 $* |
May-17-2025 | 9.42 $* | 9.26 $* |
Apr-17-2025 | 7.74 $* | 7.92 $* |
Mar-17-2025 | 9.50 $* | 9.95 $* |
Feb-17-2025 | 8.99 $* | 8.21 $* |
Jan-17-2025 | 8.21 $* | 8.18 $* |
Rated Voltage | Operating Voltage | Starting Voltage | Release Voltage | Coil Current |
DC 12V | 10~16V | ≤ 8V | 1.5~4V | ≤ 2.4A |
DC 24V | 20~32V | ≤ 16V | 3~8V | ≤ 1.2A |
OE Number | ||
MYES-SRD1 | 37ZB6-35090-A | |
MYES-SRD2 | 37N-35085-B、3735010A0-N031 | |
MYES-SRD3 | 3735085-KC100、3735010A0-N008、3708020-240 | |
MYES-SRD4 | JD26 | |
OEM/ODM | Customized according to plug style and bracket hole distance. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com