Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.91 $* | 0.43 $* |
Aug-20-2025 | 0.81 $* | 0.4 $* |
Jul-20-2025 | 0.10 $* | 0.69 $* |
Jun-20-2025 | 0.59 $* | 0.68 $* |
May-20-2025 | 0.17 $* | 0.52 $* |
Apr-20-2025 | 0.66 $* | 0.42 $* |
Mar-20-2025 | 0.24 $* | 0.64 $* |
Feb-20-2025 | 0.32 $* | 0.29 $* |
Jan-20-2025 | 0.35 $* | 0.52 $* |
item | value |
Brand Name | |
Condition | New |
Warranty | 1 Year |
Applicable Industries | Energy & Mining |
Showroom Location | None |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery Test Report | Provided |
Marketing Type | Ordinary Product |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Liners |
Type | |
Model Number | |
Product Name | mud pump liner |
Application | Oil Field |
Material | Bimetallic |
Standard | Drilling Mud Pump Liners |
Usage | Drilling Mud Pump Valves Assy |
Key words | Mud Pump Drilling Triplex |
Color | Customer Required |
Function | Drilling Milling Machining |
Stroke Length (in/mm) | HDD Drilling Mud Pumps |
Approx.weight (kg) | 16000 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com