Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.2 $* | 0.30 $* |
Aug-17-2025 | 0.13 $* | 0.77 $* |
Jul-17-2025 | 0.77 $* | 0.45 $* |
Jun-17-2025 | 0.88 $* | 0.26 $* |
May-17-2025 | 0.77 $* | 0.59 $* |
Apr-17-2025 | 0.30 $* | 0.19 $* |
Mar-17-2025 | 0.33 $* | 0.21 $* |
Feb-17-2025 | 0.93 $* | 0.34 $* |
Jan-17-2025 | 0.10 $* | 0.32 $* |
stepper motor linear nema 17 stepper motor 3d printer spare parts linear actuator 2 phase Nema 23 Stepper motor
Specifications:
Genaral Specification:
Step Accuracy ------------------------------ ±5%
Resistance Accuracy ----------------------- ±10%
Inductance Accuracy ---------------------- ±20%
Temperature Rise -------------------------- 80°C MAX.
Ambient Temperature Range ------------- -20°C~ +50°C
Storage Temperature Range ------------- -30°C~ +60°C
Insulation Resistance ---------------------- 100M Ω MIN. 500V DC
Dielectric Strength ------------------------- 500V AC 1min
Radial Play --------------------------------- 0.02mm MAX. (450g Load)
End Play ------------------------------------ 0.08mm MAX. (450g Load)
Max. radial force --------------------------- 75N
Max. axial force ---------------------------- 15N
Model No. | Step Angle | Motor Length | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | Lead wires | Detent Torque | Rotor Inertia | Motor Weight |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 5.2 | 5.5 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS56-1006 | 1.8 | 56 | 1 | 7.4 | 10 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS76-1006 | 1.8 | 76 | 1 | 8.6 | 14 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57HS82-5004 | 1.8 | 82 | 5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
Above only for representative poducts,products of special request can be made according to the customer request
Screw Rod Specification
Srew Dia (mm) | lead(mm) | Travel Per step1.8degree(mm) |
9.525 | 0.635 | 0.003 |
9.525 | 1.27 | 0.006 |
9.525 | 3.175 | 0.015 |
9.525 | 6.35 | 0.031 |
9.525 | 9.525 | 0.047 |
Drawing:
Non Captive Motor:
External Motor:
Wiring Diagram:
Advantages:
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com