Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 29.50 $* | 30.97 $* |
Jul-15-2025 | 24.16 $* | 24.36 $* |
Jun-15-2025 | 29.83 $* | 30.90 $* |
May-15-2025 | 29.31 $* | 30.38 $* |
Apr-15-2025 | 23.22 $* | 23.65 $* |
Mar-15-2025 | 28.15 $* | 29.18 $* |
Feb-15-2025 | 28.88 $* | 29.34 $* |
Jan-15-2025 | 28.87 $* | 29.53 $* |
STARYNITE PORTABLE RETRO VINTAGE RECHARGEABLE LED CAMPING LANTERN LIGHTS
SPECIFICATIONS: CL920 | ||||||||||
No. | Category | Contents | No. | Category | Contents | |||||
1 | Lighting Source | Warm White: 4*COBs; Cold White: 16*2835 | 14 | Size | 108 * 170 * 210 mm / 4.25 * 6.9 * 8.26 inch | |||||
2 | Output Power | Warm White: 4w; Cold White: 8w | 15 | Net Weight | 596 g / 21 oz | |||||
3 | Work Mode | Stepless Dimmable | 16 | Product Material | ABS, Iron, Stainless Steel | |||||
4 | Luminance Flux | Warm White: 300lm(Max); Cold White: 600lm(Max) | 17 | Lampshade Material | PC | |||||
5 | Run Time | 6-130 hours | 18 | Lampshade Type | Transparent | |||||
6 | Beam Distance | 13m / 42.65ft | 19 | Input | 5V 2A (Type-C) | |||||
7 | Applicable Area | 20 sq.m / 215 sq.ft | 20 | Indicator | Y | |||||
8 | Color Temp | Warm White: 2700-3200k; Cold White: 6500-7000k | 21 | Switch Position | Base | |||||
9 | Battery Type | 2* 2500mAh 18650 Li-ion (Parallel Connection) | 22 | Logo Position | Base | |||||
10 | Charging Time | 6 hours | 23 | Accessories | 1*USB Cable; 1*Manual | |||||
11 | Battery Removable | N/A | 24 | Solar Power | N/A | |||||
12 | Switch Model | 1 * Knob Switch | 25 | Dynamo Power | N/A | |||||
13 | IP Rating | IPX4 | 26 | FM Radio | N/A |
LANTERN VINTAGE WITH COLOR BOX
Unit Packaging: | Color Box with Bubble Bag | G.N./W.: | 18/16.5kg |
Inner Box: | N/A | Qty Per 20ft Container: | 7464pcs |
Pcs Per Master CTN: | 24pcs | Qty Per 40ft Container: | 15168pcs |
CTN Meas.: | 56x42x41cm | Qty Per 40ft HQ Container: | 17400pcs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com