Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 11.95 $* | 11.18 $* |
Jul-19-2025 | 9.44 $* | 9.27 $* |
Jun-19-2025 | 11.74 $* | 11.8 $* |
May-19-2025 | 11.87 $* | 11.43 $* |
Apr-19-2025 | 9.7 $* | 9.96 $* |
Mar-19-2025 | 11.97 $* | 11.68 $* |
Feb-19-2025 | 11.4 $* | 11.70 $* |
Jan-19-2025 | 11.40 $* | 11.49 $* |
ZOTEK ZOYI ORIGINAL ZT102 Small True RMS Digital Multimeter
FEATURES:
1.Auto range multimeter
2.True RMS measure
3.550V high voltage protection(except for current mode)
4.Self-calibration design for more accurate measurement;
5.6000 counts high precisely display
6.Backlight display, anti-break holder
7.Data Hold, auto power off
8. Ambient temperature or contact measure
9. 10A current measure
The ZOYI Label color is changed, please refer to real product pictures.
Pocket Size, MINI Compact
Technical Specifications | ||
Model No. | ZT101 | ZT102 |
Ranging mode | Auto | Auto |
Display | 6000 counts | 6000 counts |
DC Voltage | 0.01mV-1000V | 0.01mV-1000V |
AC Voltage | 0.01mV-750V | 0.01mV-750V |
DC Current | 0.01mA-10A | 0.01mA-10A |
AC Current | 0.01mA-10A | 0.01mA-10A |
Resistance | 0.1Ω-60MΩ | 0.1Ω-60MΩ |
Capacitance | 0.001nF-60mF | 0.001nF-60mF |
Frequency | 0.01Hz-9.999MHz | 0.01Hz-9.999MHz |
Duty cycle | 1%-99% | 1%-99% |
Temperature | - | -20℃-1000℃/-4℉-1832℉ |
Diode/Transistor | Yes | |
Continuity | Yes | |
Continuity test length | 100m wire |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com