Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 456.12 $* | 465.83 $* |
Jul-19-2025 | 370.89 $* | 377.7 $* |
Jun-19-2025 | 449.79 $* | 458.84 $* |
May-19-2025 | 445.91 $* | 454.22 $* |
Apr-19-2025 | 355.94 $* | 362.37 $* |
Mar-19-2025 | 438.77 $* | 447.2 $* |
Feb-19-2025 | 434.85 $* | 443.2 $* |
Jan-19-2025 | 431.96 $* | 440.78 $* |
Product Specification | FLYIN/OEM | |
Model Number | S350 | |
Product description | Native 1080P Full HD Mini Projector | |
Projection Specification | LCD | |
Display Technology | TI DLP 0.23 1080P | |
Light source | RGB LED | |
Light source life | 30000 hours | |
Native Resolution | 1920x1080 (compatible with 4K) | |
Brightness | 150 ANSI Lumens | |
Color Saturation (NTSC) | 100% | |
Display Colors | 16.7 million colors | |
Pixel Shape | Square | |
Throw Ratio | 1.2 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Keystone | Auto vertical keystone, horizontal keystone | |
Projection Distance | 1-8m | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Zoom out | Zoom out to 50% | |
Projection Distance | 0.2m to 3.8m | |
Projection Screen Size | 10-150 inches | |
Projection Offset | 100% | |
CPU | Quad-core 64-bit ARM Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | |
Rom | 1GB | |
Ram | 8GB | |
Wi-Fi | 2.4G/5G | |
Bluetootth | 4.0 | |
Battery | 10500 mAh | |
Battery life | 90 minutes (up to 2.5 hours when eco mode) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com