Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 210.67 $* | 214.95 $* |
Jul-20-2025 | 170.66 $* | 173.59 $* |
Jun-20-2025 | 206.32 $* | 210.70 $* |
May-20-2025 | 205.53 $* | 209.53 $* |
Apr-20-2025 | 163.33 $* | 166.34 $* |
Mar-20-2025 | 201.48 $* | 205.91 $* |
Feb-20-2025 | 200.58 $* | 204.2 $* |
Jan-20-2025 | 198.43 $* | 202.12 $* |
Product Specification | FLYIN/OEM | |
Model Number | P11-II | |
Product description | Flyin P11-II Projector Mirror Portable Mini Projectors Smartphone Home Theater Projector Movie Proyector Video Beamer | |
Projection Specification | LCD | |
Projection Technology | DLP(0.2''DMD) | |
Projection Light | LED | |
Light Life | 20,000 hours | |
Light Type | LED | |
Brightness | 155 ANSI Lumens | |
Standard Resolution | WVGA 854*480 | |
Throw Ratio | 1.35:1(33.5 inch@1M) | |
Projection Area | 30-120‘’ inches | |
Projection Distance | 1-5m | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Focus | Manual | |
CPU | Amlogic S905X2 | |
Buffer Memory | 2GB | |
Memory | 16GB | |
WIFI | 2.4GHz/5.8GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
BT | BT 4.2 | |
Keystone Correction | Vertical ±45 degree, Multi angle adjustment | |
Built-in Battery | 5,000 MA | |
Usage time | work for about 1.5 hours | |
Video Support(up to 4k) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 etc. | |
Audio Support | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
DC input*1 | DC 5V/3A | |
Interface | TF Card, HDMII, USB, Earphone, Micro USB Input | |
Unit size | 100x61x63.5 mm | |
Product N.W. | 320g | |
Product G.W. | 734g | |
Color box size | 173x117x80mm | |
Qty./Ctn. | 10 pcs/20 pcs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com