Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.87 $* | 0.97 $* |
Aug-15-2025 | 0.86 $* | 0.88 $* |
Jul-15-2025 | 0.98 $* | 0.22 $* |
Jun-15-2025 | 0.84 $* | 0.29 $* |
May-15-2025 | 0.6 $* | 0.75 $* |
Apr-15-2025 | 0.24 $* | 0.0 $* |
Mar-15-2025 | 0.2 $* | 0.46 $* |
Feb-15-2025 | 0.41 $* | 0.5 $* |
Jan-15-2025 | 0.8 $* | 0.77 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | Sindo |
Model Number | SX 03 |
Boxes & Cases Material | TPU |
Band Width | 40mm/44mm |
Colors | Various |
Quality | High-Quality |
Type | Luxury |
Fit for | Samsung Galaxy Active 1/2 Watch |
Advantage | Factory Direct Sale |
Certification | 100% Inspection |
Feature | anti-fall, Shockproof |
Material | TPU |
MOQ | 10pcs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com