Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 42840.43 $* | 44982.39 $* |
Aug-15-2025 | 42480.27 $* | 44604.98 $* |
Jul-15-2025 | 35640.0 $* | 37422.8 $* |
Jun-15-2025 | 41760.66 $* | 43848.34 $* |
May-15-2025 | 36360.82 $* | 38178.9 $* |
Apr-15-2025 | 41040.4 $* | 43092.32 $* |
Mar-15-2025 | 40680.34 $* | 42714.52 $* |
Feb-15-2025 | 40320.67 $* | 42336.19 $* |
Jan-15-2025 | 39960.38 $* | 41958.48 $* |
Model | Unit | SG60120NC | SG60160NC | SG60220NC |
Table size | mm | 630*1250 | 630*1600 | 630*2200 |
Max.grinding size | mm | 600*1250 | 600*1600 | 600*2200 |
Max.distance from table to spindle center | mm | 600 | 600 | 600 |
Magnetic chuck size (optional) | mm | 600*1000*1pc | 600*800*2pcs | 600*1000*2pcs |
Speed of table longitudinal move | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Wheel head cross move | ||||
Auto intermittent feed | mm/t | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Rapid speed | mm/min | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
Feed of MPG | mm/div | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Wheel head vertical move | ||||
Auto feed | mm/t | 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 |
Rapid speed | mm/min | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Feed of MPG | mm/div | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grinding wheel size | mm | 355*(20-50)*127 | 355*(20-50)*127 | 355*(20-50)*127 |
Motor of spindle | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Packing size | mm | 4340*2300*2500 | 5100*2300*2500 | 6580*2300*2500 |
Gross weight | kg | 6500 | 7000 | 8000 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com